BTC/USDT 10x

Bitcoin

36,641.20

36,641.20

  • Max Contract Volume

    520526

  • 24h change

    520.80 +1.25%

  • 24h low

    520.80 +1.25%

  • 24h low

    520.80 +1.25%

  • 24h volume

    75.655.26

Time Price (USDT) Amount (BTC) Total (USDT)
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
18:05:40 36,641.209735578 0.245455484546 36,641.209735578
  • Price
    (USDT)
  • Amounts (BTC)
  • Total
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36,641.20
  • 36,641.20
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
Pair Price Volume

ETC /BTC

0.00017 833

KNC /BTC

0.00022 160

WTC /BTC

0.0002 32

EOS/BTC

0.0022 1,578

BTC /BTC

36,779 3,477,216

GAS/BTC

0.0002 4,189

ETC/BTC

0.01052 4,189

NULS/BTC

0.00001 16
  • Price
    (USDT)
  • Amounts (BTC)
  • Total
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36,641.20
  • 36,641.20
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
  • 36920.12
  • 0.758965
  • 28,020.98
10x
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • Buy 36,641.20 USDT
  • Sell36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • Buy 36,641.20 USDT
  • Sell36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • Buy 36,641.20 USDT
  • Sell36,641.20 USDT
Symbol Size Type Entry Price Mark Price Liq. Price Close Unrealized P&L(ROI) Realized P&L
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
Symbol Time Type Size Price Amount Trigger Conditions Cancel All
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
10x 1x
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
...
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • Buy 36,641.20 USDT
  • Sell36,641.20 USDT
Long
  • 36,641.20
  • USDT
...
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • Buy 36,641.20 USDT
  • Sell36,641.20 USDT
Long
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
...
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • Buy 36,641.20 USDT
  • Sell36,641.20 USDT
Long
  • Available for Order47,786,100
  • USDT Balance70
Symbol Size Type Entry Price Mark Price Liq. Price Close Unrealized P&L(ROI) Realized P&L
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
BTCUSDT 1x 484670 USD limit 12345678910 12345678910 12345678910 close --- 484670 USD
Symbol Time Type Size Price Amount Trigger Conditions Cancel All
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel
BTCUSDT 1x 2024-07-05 18:05:40 limit 484670 USD Null 484670 USD --- cancel

Place order

Buy BTC

10,098.36 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • BTC
20%
  • BTC
Buy BTC

Place order

Sell BTC

1.0356875565 BTC
  • 36,641.20
  • USDT
  • BTC
20%
  • BTC
Sell BTC
  • Available Balance 36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • 36,641.20
  • USDT
Buy BTC
  • Available Balance36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • 36,641.20
  • USDT
Sell BTC
  • Available Balance 36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • 36,641.20
  • USDT
Buy BTC
  • Available Balance36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • 36,641.20
  • USDT
Sell BTC
  • Available Balance 36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • 36,641.20
  • USDT
Buy BTC
  • Available Balance36,641.20 USDT
  • 36,641.20
  • USDT
  • 36,641.20
  • USDT
20%
  • 0%
  • 50%
  • 100%
  • 36,641.20
  • USDT
Sell BTC